YZ-500型液压胀管机
高压柔性 可靠胀接
产品特点
| 特点类别 | 具体说明 |
|---|---|
| 压力与兼容性 | • 压力可达500MPa,适用于较厚管板的胀接。 • 可适用于Φ6-800mm的管径范围,兼容碳钢、不锈钢、铜管等多种材质。 |
| 工艺效果 | • 采用液袋传递压力,对管壁的损伤较小。 • 胀接后残余应力较低,管口轴向尺寸变化较小。 • 对管子内孔公差有一定适应性。 |
| 操作与控制 | • 支持PLC控制与工艺数据存储。 • 胀接过程洁净,支持单人操作。 • 可在空间受限的场景中进行胀接作业。 |
| 综合效益 | • 单人操作每分钟可完成约4-8个管头的胀接。 • 有助于从整体上优化生产成本。 |
| 项目 | 单位 | 数据/描述 |
|---|---|---|
| 主机型号 | - | YZ-500E型 |
| 胀接压力 | MPa | 可达到500 |
| 胀接速度 | 次/min | 4—8 |
| 可胀接管径范围 | mm | 通常不小于5 |
| 适用管板厚度 | mm | 可适应厚度为15的管板 |
| 胀管系数 (外径/内径) | - | 强度胀 < 1.35; 贴胀 < 1.55 |
| 胀接介质 | - | 水 |
| 单机操作人数 | 名 | 1 |
| 胀杆接口 | mm | M10×1 |
| 整机重量 | Kg | 450 |
| 操作手柄重量 | Kg | 1.5 |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 1200×900×1100 |
| 输入功率 | Kw | 5.5 |
| 电源 | VAC | 三相交流 380V / 50Hz |
| 保压时间 | 秒 | 0~999S 范围内可调 |
| 辅助功能 | - | 支持打印、数据储存 |
| 换热管规格 (示例) | 外径/内径 (壁厚系数) | 10#钢 (贴胀) | 10#钢 (强度胀) | 20#钢 (贴胀) | 20#钢 (强度胀) | 特种钢 (贴胀) | 特种钢 (强度胀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25×2; φ38×3; φ45×3.5; φ57×3.5 | 1.1 - 1.2 | 130-140 | 150-160 | 150-160 | 170-180 | 180-190 | 200-210 |
| φ9×1; φ12×1; φ16×1.5; φ19×2; φ25×2.5; φ32×3 | 1.2 - 1.3 | 140-150 | 160-170 | 160-170 | 180-190 | 190-200 | 210-220 |
| φ19×2.5; φ25×3; φ27×3.5; φ38×5 | 1.3 - 1.4 | 150-160 | 170-180 | 170-180 | 190-200 | 200-210 | 220-230 |
| φ19×3; φ25×4; φ32×5 | 1.4 - 1.5 | 160-170 | 180-190 | 180-190 | 200-210 | 210-220 | 230-240 |



如需具体选型建议,可提供您的工艺要求、管板结构等信息,
我们将提供相应的设备型号参考!
联系我们,快速获取1v1专业支持!
联系电话: 刘经理 13585310218 / 王经理 13901507565
邮箱: czyangfa@qq.com / cnyangfa@qq.com
地址:江苏省常州市钟楼区广源路132号09-1



复制产品链接
长按图片保存/分享